Αναλυτικά οι σημερινές τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις:
| Ώρα | Κανάλι | Πρόγραμμα | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 09:35 | OTE SPORT 5 | Moto3, Σπίλμπεργκ | Προθέρμανση |
| 10:05 | OTE SPORT 5 | Moto2, Σπίλμπεργκ | Προθέρμανση |
| 10:35 | OTE SPORT 5 | MotoGP, Σπίλμπεργκ | Προθέρμανση |
| 11:45 | OTE SPORT 5 | Moto3, Σπίλμπεργκ | Αγώνας |
| 12:50 | OTE SPORT 1 | Γκολφ, τελικός ανδρών | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 13:05 | OTE SPORT 5 | Moto2, Σπίλμπεργκ | Αγώνας |
| 14:30 | OTE SPORT 5 | MotoGP, Σπίλμπεργκ | Αγώνας |
| 14:30 | OTE SPORT 8 | Ανόβερο - Γκρόιτερ Φ. | Ποδόσφαιρο |
| 15:20 | OTE SPORT 1 | Μαραθώνιος γυναικών, τελικός | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 15:30 | EΡT1 | Στίβος - Μαραθώνιος (Γ) | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 15:30 | OTE SPORT 7 | Μπόρνμουθ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Ποδόσφαιρο |
| 16:00 | NOVASPORTS 1 | Νάσνι - Λιόν | Γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου |
| 17:00 | EΡT2 | Συγχρονισμενη κολύμβηση, ντουέτο, προκριματικά | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 17:50 | OTE SPORT 3 | Τένις, Τελικός ατομικού ανδρών, τελικός διπλού γυναικών, τελικός μεικτού διπλού | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 18:00 | OTE SPORT 7 | Άρσεναλ - Λίβερπουλ | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 18:30 | EΡT1 | Πινγκ Πονγκ | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 18:30 | NOVASPORTS 1 | Αγώνας | Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοδσφαίρου |
| 18:50 | OTE SPORT 2 | Ιστιοπλοΐα, τελικός ανδρών | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 19:00 | EΡT2 | Ιστιοπολοία, RSX ανδρών(medal race) | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 19:55 | OTE SPORT 1 | Ασκήσεις Εδάφους ανδρών, Άλμα γυναικών, Πλάγιος Ίππος ανδρών, Δίζυγο γυναικών. Τελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 20:00 | EΡT1 | Γυμναστική: Τελικοί οργάνων | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 20:10 | EΡT2/OTE SPORT 2 | Αυστραλία - Ελλάδα | Πόλο (Α), Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 20:15 | OTE SPORT 4 | ΗΠΑ - Γαλλία | Μπάσκετ, Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 21:30 | EΡT2 | ΗΠΑ - Ιταλία | Πόλο (Α), Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 21:45 | NOVASPORTS 1 | Μαρσέιγ - Τουλούζ | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 21:55 | OTE SPORT 2 | Ελληνορωμαϊκή. 59 και 75 κιλά ανδρών, προκριματικά και τελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:00 | EΡT1 | Γυμναστική: Τελικοί οργάνων | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:00 | EΡT3 | Πάλη ανδρών 59kg & 75 kg | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:00 | OTE SPORT 3 | Τένις, τελικός ατομικού ανδρών, τελικός διπλού γυναικών, τελικός μεικτού διπλού | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:15 | OTE SPORT 4 | Βατήρας 3μ γυναικών, τελικός | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 23:00 | OTE SPORT 1 | Ποδηλασία Πίστας, τελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 23:00 | NOVASPORTS 2 | Σεβίλη - Μπαρτσελόνα | Super Cup Ισπανίας |
| 23:30 | EΡT1/OTE SPORT 1 | Ποδηλασία | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Like και στη σελίδα στο Facebook: Argo-Sports.blogspot.gr