Αναλυτικά οι σημερινές τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις:
| Ώρα | Κανάλι | Πρόγραμμα | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 14:55 | OTE SPORT 3 | Κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης - 10χλμ μαραθώνιος ανδρών, τελικός | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 14:55 | OTE SPORT 4 | Κανόε Καγιάκ Σπριντ. τελικοί ανδρών και γυναικών | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 15:00 | EΡT2 | Open water (A) | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 15:00 | EΡT3 | Κανόε Καγιάκ Σπριντ-Τελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 15:20 | EΡT1/ OTE SPORT 1 | Στίβος | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 16:20 | EΡT3 | Ποδηλασία - προκτιματικά | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 16:55 | OTE SPORT 4 | Πινγκ Πονγκ, Χάλκινο μετάλλιο γυναικών | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 17:00 | OTE SPORT 2 | Πόλο, 1ος προημιτελικός ανδρών | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 17:20 | EΡT1 | Στίβος | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 17:40 | EΡT2 | Πόλο (Α), προημιτελικός 1 | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 18:00 | EΡT3 | Πάλη, προκριματικά | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 18:00 | OTE SPORT 6 | Αγώνες | Τένις, 2016 ATP World Tour Masters |
| 18:20 | EΡT2/OTE SPORT 2 | Πόλο (Α), προημιτελικός 1 | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 18:50 | EΡT3/OTE SPORT 3 | Ιστιοπλοϊα, finn | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 19:50 | EΡT3 | Ιστιοπλοϊα, nacra 17 | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 19:55 | EΡT2 | Συγχρονισμένη κολύμβηση ντουέτο, ελεύθερο τελικός | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 19:55 | OTE SPORT 1 | Ενόργανη Γυμναστική, τελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 20:00 | EΡT1 | Ενόργανη γυμναστική | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 20:00 | OTE SPORT 4 | Κολύμβηση, συγχρονισμένη κολύμβηση, ελεύθερο ντουέτου, τελικός | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 21:05 | EΡT3 | Μπάσκετ γυναικών, προημιτελικός 2 | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 21:10 | EΡT2/OTE SPORT 2 | Πόλο (Α), προημιτελικός 3 | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 21:45 | OTE SPORT 6 | Στεάουα Βουκουρεστίου - Μάντσεστερ Σίτι | Ποδόσφαιρο |
| 21:45 | OTE SPORT 7 | Γιανγκ Μπόις - Γκλάντμπαχ | Ποδόσφαιρο |
| 21:45 | OTE SPORT 8 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Σάλτσμπουργκ | Ποδόσφαιρο |
| 21:55 | OTE SPORT 3 | Πάλη, Ελληνορωμαϊκή ανδρών 66 και 98 κιλών, ρεπεσάζ και τελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 21:55 | OTE SPORT 4 | Ποδηλασία Πίστας, τελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:18 | EΡT3 | Beach Volley: ημιτελικοί | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:20 | EΡT1 | Ποδηλασία | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:30 | EΡT2/OTE SPORT 2 | Πόλο (Α), προημιτελικός 4 | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 22:55 | OTE SPORT 1 | Πυγμαχία, προκριματικά και τελικοί γυναικών και ανδρών | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |
| 00:00 | EΡT3 | Πάλη | Ολυμπιακοί αγώνες Ρίο 2016 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Like και στη σελίδα στο Facebook: Argo-Sports.blogspot.gr