Αναλυτικά οι σημερινές τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις:
22:00 Νovasports1 Αρούκα-Ολυμπιακός Play off Europa League
Ώρα | Κανάλι | Πρόγραμμα | Κατηγορία |
---|---|---|---|
14:25 | OTE SPORT 3 | Μπάντμιντον, Ημιτελικοί ατομικού γυναικών, ημιτελικοί διπλού γυναικών & ανδρών, τελικοί διπλού γυναικών | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
14:55 | EΡT3 / OTE SPORT 4 | Κανόε Καγιάκ Σπριντ -Τελικοί | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
15:20 | EΡT1 / OTE SPORT 1 | Στίβος | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
16:00 | EΡT2 | Καταδύσεις 10μ. (Γ), ημιτελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
17:00 | OTE SPORT 2 | Πόλο, θέσεις 5-8 ανδρών | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
17:00 | OTE SPORT 4 | Τρίαθλο, τελικός ανδρών | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
17:20 | EΡT1 | Στίβος | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
17:30 | EΡT2 | Πόλο (Α), Θέσεις 5-8 | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
18:00 | OTE SPORT 6 | Aγώνες | Τένις, 2016 ATP World Tour Masters 1000 |
18:20 | EΡT2 / OTE SPORT 2 | Πόλο (Α), ημιτελικός 1 | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
18:30 | EΡT1 | Τάε Κβον Ντο, Προκριματικά | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
18:50 | OTE SPORT 1 | Ιστιοπλοΐα, Τελικοί γυναικών και ανδρών/49ers FX | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
19:00 | EΡT3 | Bόλεϊ γυναικών, ημιτελικός 1 | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
19:00 | OTE SPORT 7 | ΦΚ Ντιναμό Τιφλίδας - ΠΑΟΚ | UEFA Europa League - Playoffs |
19:30 | EΡT2 | Ποδηλασία ΒΜΧ (Α) | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
20:00 | OTE SPORT 4 | Πυγμαχία, Ημιτελικοί 51 κιλών γυναικών, Ημιτελικοί 56 και 75 κιλών ανδρών, Τελικός 81 κιλών ανδρών | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
21:00 | OTE SPORT 3 | Μπάσκετ, 1ος ημιτελικός γυναικών | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
21:00 | OTE SPORT 5 | Παναθηναϊκός Α.Ο - Μπρόντμπι | Europa League - Playoffs |
21:00 | OTE SPORT 6 | Aγώνες | Τένις, 2016 ATP World Tour Masters 1000 |
21:10 | EΡT1 / OTE SPORT 2 | Πόλο Ανδρών, θέσεις 5-8 | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
22:00 | EΡT2 | Πάλη | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
22:30 | EΡT1 / OTE SPORT 2 | Πόλο Ανδρών, ημιτελικός 2 | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
22:30 | OTE SPORT 1 | Καταδύσεις, 10μ πλατφόρμα γυναικών, τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
23:00 | EΡT3 / OTE SPORT 4 | Xόκεϊ ανδρών, τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
23:30 | OTE SPORT 3 | Beach Volley (Γ), τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
23:55 | OTE SPORT 2 | Πάλη, Ελευθέρα γυναικών 53, 63 & 75 kg, Ρεπεσάζ και Τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Like και στη σελίδα στο Facebook: Argo-Sports.blogspot.gr